Today (22) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 8 08:15 | 3.59e-Spain | 4.29Desenhar | 1.56e-Argentina | 19 | |
Apr 8 08:15 | 3.76e-Poland | 3.63Desenhar | 1.64e-England | 19 | |
Apr 8 09:00 | 1.21e-France | 5.50Desenhar | 6.80e-Wales | 18 | |
Apr 8 09:00 | 2.56e-Germany | 3.84Desenhar | 2.00e-Portugal | 19 | |
Apr 8 09:15 | 1.71e-Belgium | 3.85Desenhar | 3.26e-Spain | 19 | |
Apr 8 09:15 | 2.11e-Croatia | 3.61Desenhar | 2.50e-Denmark | 19 | |
Apr 8 09:30 | 2.82e-Finland | 3.16Desenhar | 2.08e-Wales | 19 | |
Apr 8 09:30 | 1.57e-Italy | 3.55Desenhar | 4.31e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:00 | 4.11e-Spain | 4.33Desenhar | 1.47e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 10:00 | 1.81e-Portugal | 3.59Desenhar | 3.13e-Argentina | 19 | |
Apr 8 10:15 | 1.71e-France | 3.99Desenhar | 3.17e-Germany | 19 | |
Apr 8 10:15 | 1.75e-Croatia | 3.71Desenhar | 3.22e-Wales | 19 | |
Apr 8 10:30 | 2.90e-Italy | 3.47Desenhar | 1.93e-Denmark | 19 | |
Apr 8 10:30 | 1.52e-Netherlands | 4.13Desenhar | 3.99e-Spain | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.09e-Finland | 3.34Desenhar | 2.67e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.54e-England | 4.23Desenhar | 3.73e-Germany | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.55e-Argentina | 3.54Desenhar | 2.09e-Poland | 19 | |
Apr 8 11:00 | 3.72e-Portugal | 4.13Desenhar | 1.56e-Belgium | 19 |
Apr 8 08:15 | 3.45e-Spain | 2.91Desenhar | 1.93e-Argentina | 19 | |
Apr 8 08:15 | 3.80e-Poland | 2.55Desenhar | 2.02e-England | 19 | |
Apr 8 09:00 | 1.74e-France | 2.89Desenhar | 4.34e-Wales | 18 | |
Apr 8 09:00 | 2.74e-Germany | 3.00Desenhar | 2.20e-Portugal | 19 | |
Apr 8 09:15 | 2.49e-Belgium | 2.63Desenhar | 2.71e-Spain | 19 | |
Apr 8 09:15 | 2.54e-Croatia | 2.59Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 8 09:30 | 3.13e-Finland | 2.40Desenhar | 2.40e-Wales | 19 | |
Apr 8 09:30 | 2.21e-Italy | 2.30Desenhar | 3.77e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:00 | 3.93e-Spain | 2.99Desenhar | 1.78e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 10:00 | 2.51e-Portugal | 2.54Desenhar | 2.77e-Argentina | 19 | |
Apr 8 10:15 | 2.09e-France | 2.75Desenhar | 3.21e-Germany | 19 | |
Apr 8 10:15 | 2.35e-Croatia | 2.54Desenhar | 3.02e-Wales | 19 | |
Apr 8 10:30 | 3.17e-Italy | 2.55Desenhar | 2.25e-Denmark | 19 | |
Apr 8 10:30 | 2.06e-Netherlands | 2.69Desenhar | 3.40e-Spain | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.58e-Finland | 2.43Desenhar | 2.83e-Hungary | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.12e-England | 2.78Desenhar | 3.12e-Germany | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.82e-Argentina | 2.67Desenhar | 2.36e-Poland | 19 | |
Apr 8 11:00 | 3.53e-Portugal | 2.93Desenhar | 1.90e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?